2024.03.10 (일)

  • 맑음파주 3.2℃
  • 맑음강릉 9.4℃
  • 맑음서울 5.3℃
  • 맑음인천 4.2℃
  • 맑음수원 4.6℃
  • 맑음대전 6.9℃
  • 맑음대구 7.7℃
  • 맑음울산 7.4℃
  • 맑음광주 7.1℃
  • 맑음부산 9.0℃
  • 맑음제주 8.9℃
기상청 제공

2016년도 9급 공채 필기시험 응시현황

2016년도 9급 공채 필기시험 응시현황
모집단위선발예정인원 출원인원  응시인원 응시율
총 계4,120              221,853              164,133 74.0%
행정직                3,756              196,992              146,448 74.3%
행정(일반행정 전국:일반)89               36,071               25,872 71.7%
행정(일반행정 전국:장애인)9                    682                    471 69.1%
행정(일반행정 전국:저소득층)7                    797                    565 70.9%
행정(일반행정 지역:일반)126               27,180               20,432 75.2%
행정(일반행정 지역:장애인)13                    662                    506 76.4%
행정(우정사업본부 지역:일반)156                 9,329                 7,277 78.0%
행정(우정사업본부 지역:장애인)17                    264                    206 78.0%
행정(우정사업본부 전국:저소득층)7                    141                    113 80.1%
행정(고용노동부 전국:일반)95                 5,665                 4,719 83.3%
행정(고용노동부 전국:장애인)5                    103                      73 70.9%
행정(고용노동부 전국:저소득)6                    177                    137 77.4%
행정(고용노동부 지역:일반)225                 8,575                 6,651 77.6%
행정(고용노동부 지역:장애인)14                    182                    128 70.3%
병무(병무 전국:저소득)2                      30                      26 86.7%
병무(병무 지역:일반)57                 2,996                 2,410 80.4%
병무(병무 지역:장애)6                      62                      52 83.9%
행정(선거행정:일반)80                 2,192                 1,535 70.0%
행정(선거행정:장애인)7                      91                      54 59.3%
행정(선거행정:저소득)3                      18                      15 83.3%
행정(교육행정 전국:일반)33                 9,810                 6,545 66.7%
행정(교육행정 전국:장애인)3                    221                    151 68.3%
행정(교육행정 전국:저소득)1                    181                    126 69.6%
회계(일반)4                    415                    216 52.0%
세무(일반)                1,460               39,301               30,921 78.7%
세무(장애인)87                    627                    478 76.2%
세무(저소득층)40                    515                    417 81.0%
관세(관세:일반)190                 7,418                 5,894 79.5%
관세(관세:장애인)18                    165                    122 73.9%
관세(관세:저소득층)7                    104                      76 73.1%
통계(통계:일반)17                 1,364                 1,026 75.2%
통계(통계:장애인)2                      18                      15 83.3%
통계(통계:저소득)1                      24                      17 70.8%
교정(교정:남)412                 8,349                 5,996 71.8%
교정(교정:여)15                    919                    661 71.9%
교정(교정:저소득층)10                    149                    110 73.8%
보호(보호:남)74                 2,716                 1,994 73.4%
보호(보호:여)18                 2,185                 1,490 68.2%
보호(보호:저소득층)3                      85                      58 68.2%
검찰(검찰:일반)340               19,139               13,172 68.8%
검찰(검찰:저소득층)10                    251                    177 70.5%
마약수사(마약수사)2                    519                    276 53.2%
출입국관리(출입국관리:일반)50                 5,738                 4,289 74.7%
출입국관리(출입국관리:저소득층)1                      35                      25 71.4%
철도경찰(철도경찰:일반)32                 1,501                    937 62.4%
철도경찰(철도경찰:저소득)2                      26                      17 65.4%
기술직364               24,861               17,685 71.1%
공업(일반기계:일반)21                 1,702                 1,090 64.0%
공업(일반기계:장애인)2                      25                      18 72.0%
공업(일반기계:저소득)1                      14                       6 42.9%
공업(전기:일반))28                 1,764                 1,093 62.0%
공업(전기:장애인)2                      25                      16 64.0%
공업(전기:저소득)1                      22                      13 59.1%
공업(화공:일반)14                 1,358                    955 70.3%
공업(화공:장애인)2                      18                      17 94.4%
농업(일반농업:일반)63                 3,571                 2,609 73.1%
농업(일반농업:장애인)6                      65                      45 69.2%
농업(일반농업:저소득)3                      35                      26 74.3%
임업(산림자원:일반)31                 2,087                 1,647 78.9%
임업(산림자원:장애인)3                      10                       7 70.0%
임업(산림자원:저소득)1                      24                      18 75.0%
시설(일반토목:일반)27                 4,248                 3,282 77.3%
시설(일반토목:장애인)3                      33                      25 75.8%
시설(일반토목:저소득)2                      25                      18 72.0%
시설(건축:일반)17                 2,326                 1,632 70.2%
시설(건축:장애인)1                      26                      21 80.8%
시설(건축:저소득)1                      15                      11 73.3%
방재안전(방재안전:일반)5                    718                    450 62.7%
전산(전산개발:일반)63                 4,767                 3,419 71.7%
전산(전산개발:장애인)4                      73                      49 67.1%
전산(전산개발:저소득층)2                      58                      43 74.1%
전산(정보보호:일반)16                    713                    409 57.4%
전산(정보보호:장애)1                      17                       9 52.9%
방송통신(전송기술:일반)39                 1,088                    730 67.1%
방송통신(전송기술:장애인)3                      21                      16 76.2%
방송통신(전송기술:저소득)2                      13                      11 84.6%


기획

더보기

OPINION

더보기
올해는 반드시 합격하자!!
수험뉴스 칼럼(제5회) 올해는 반드시 합격하자!! 2022년 새해가 밝았습니다. 긴 인생을 살아감에 있어 1년이라는 시간의 단위가 생긴 것은 무엇 때문일까요? 아마 지나간 해를 돌아보고 잘한 것들은 더욱 발전시키고, 잘못한 것들은 고쳐 더 나은 방법을 찾으라는 뜻이 아닐까 합니다. 사람은 살아가면서 누구나 실수를 합니다. 공무원 시험을 준비하는 수험생들도 마찬가지일 것입니다. 처음 공부를 시작할 때에 자신이 가진 지나친 열정으로 공부방법에 대한 고민을 하지 않고 무작정 학원에서 정해준 커리큘럼만 따라가다 진정 중요한 공부방법을 깨우치지 못한다든가, 시간이 가면서 자신이 점점 더 나태해져서 해야 하는 공부임에도 불구하고 게으름을 피운다든가 하는 등의 수많은 실수를 합니다. 그러나 중요한 것은 그러한 실수가 아닙니다. 오히려 자신의 부족함을 반성하지 못하고 수정하지 못하는 모습이 아닐까 합니다. 수험생활은 굉장히 고독하고 외로운 과정입니다. 그 이유는 끊임없는 자신과 싸움의 연속이 곧 수험생활이기 때문입니다. 그러한 과정은 인생을 살아가면서 계속되는 우리에게 주어진 숙명과도 같은 일입니다. 그러기에 우리는 수험생활을 하면서 스스로를 다독이고 채찍질하며 자신을 만