*음영 : 장애인구분모집단 (단위: 명)
| 응시부호 | 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경 쟁 률 | 
| 계 | 284 | 7,744 | 27.3 : 1 | |
| 001 | 행정 7급 | 1 | 188 | 188.0 : 1 | 
| 002 | 행정 9급 | 40 | 4,453 | 111.3 : 1 | 
| 003 | 사서 7급 | 2 | 123 | 61.5 : 1 | 
| 004 | 군사정보 7급 | 8 | 273 | 34.1 : 1 | 
| 005 | 군사정보 9급 | 7 | 107 | 15.3 : 1 | 
| 006 | 기술정보 9급 | 43 | 319 | 7.4 : 1 | 
| 007 | 수사 9급 | 2 | 393 | 196.5 : 1 | 
| 008 | 토목 7급 | 3 | 34 | 11.3 : 1 | 
| 009 | 토목 9급 | 1 | 74 | 74.0 : 1 | 
| 010 | 건축 7급 | 4 | 70 | 17.5 : 1 | 
| 011 | 건축 9급 | 13 | 188 | 14.5 : 1 | 
| 012 | 시설 9급 | 10 | 37 | 3.7 : 1 | 
| 013 | 환경 7급 | 1 | 19 | 19.0 : 1 | 
| 014 | 전기 7급 | 1 | 26 | 26.0 : 1 | 
| 015 | 전기 9급 | 5 | 97 | 19.4 : 1 | 
| 016 | 전자 9급 | 6 | 38 | 6.3 : 1 | 
| 017 | 통신 7급 | 1 | 5 | 5.0 : 1 | 
| 018 | 통신 9급 | 42 | 197 | 4.7 : 1 | 
| 019 | 전산 7급 | 1 | 72 | 72.0 : 1 | 
| 020 | 전산 9급 | 18 | 304 | 16.9 : 1 | 
| 021 | 사이버 9급 | 14 | 77 | 5.5 : 1 | 
| 022 | 지도 9급 | 6 | 79 | 13.2 : 1 | 
| 023 | 영상 7급 | 14 | 78 | 5.6 : 1 | 
| 024 | 영상 9급 | 3 | 21 | 7.0 : 1 | 
| 025 | 일반기계 7급 | 1 | 16 | 16.0 : 1 | 
| 026 | 일반기계 9급 | 1 | 37 | 37.0 : 1 | 
| 027 | 화학분석 9급 | 2 | 61 | 30.5 : 1 | 
| 028 | 탄약 9급 | 9 | 40 | 4.4 : 1 | 
| 029 | 차량 9급 | 1 | 42 | 42.0 : 1 | 
| 030 | 인쇄 9급 | 16 | 83 | 5.2 : 1 | 
| 031 | 병리 9급 | 2 | 35 | 17.5 : 1 | 
| 032 | 방사선 9급 | 3 | 34 | 11.3 : 1 | 
| 033 | 치무 9급 | 2 | 37 | 18.5 : 1 | 
| 034 | 재활치료 9급 | 1 | 22 | 22.0 : 1 | 
| 066 | 행정 9급 | 10 | 51 | 5.1 : 1 | 
| 067 | 군수 7급 | 1 | 2 | 2.0 : 1 | 
| 068 | 기술정보 9급 | 7 | 4 | 0.57 : 1 | 
| 069 | 전산 9급 | 8 | 7 | 0.88 : 1 | 
| 070 | 화학분석 9급 | 1 | 0 | 응시자 없음 | 
| 071 | 차량 9급 | 1 | 1 | 1.0 : 1 | 
| 072 | 방사선 9급 | 1 | 0 | 응시자 없음 | 


