2025년도 국가공무원 5급 공개경쟁채용 및 외교관후보자 선발시험 최종합격자가 발표됐다.
인사혁신처(처장 최동석)는 지난 3월 시작된 ‘2025년도 5급 공채 및 외교관후보자 선발시험’ 최종합격자 명단을 23일 사이버국가고시센터(gosi.kr)를 통해 공개했다.
5급 공채 합격자는 313명(과학기술직 93명, 행정직 220명), 외교관후보자는 43명이 합격해 전체 합격자는 총 356명으로 집계됐다.
합격자 평균연령은 과학기술직 27.3세, 행정직 27.9세, 외교관후보자 27.2세로, 최연소 합격자는 2004년생(행정직 2명, 외교관후보자 1명)이며, 최고령 합격자는 1982년생(행정직 1명)이다.
성별 구성을 보면 5급 공채 남성 합격자는 200명(63.9%), 여성 합격자는 113명(36.1%)으로 집계됐다.
과학기술직은 남성 75명(80.6%), 여성 18명(19.4%)이었고, 행정직은 남성 125명(56.8%), 여성 95명(43.2%)으로 나타났다.
외교관후보자 합격자는 남성 21명(48.8%), 여성 22명(51.2%)이다.
과학기술직 및 행정직 합격자는 오는 24~30일 사이버국가고시센터에서 채용후보자 등록을 해야 하며, 자세한 내용은 게시된 채용후보자 등록 안내문을 참고하면 된다.
외교관후보자 선발시험 합격자는 외교관후보자 신분으로 국립외교원에 입교해 약 1년의 교육과정을 거친 후 외무공무원으로 임용될 예정이다.
2025년도 5급 공채 및 외교관후보자 선발시험 최종합격자 통계 |
□ 5급(과학기술) 모집단위별 합격자 현황(93명) (단위: 명, %)
구 분 | 선발 예정 인원 | 면접 응시 인원 | 최종 합격 인원 | 여성 합격 | ||
인원 | 비율 | |||||
총 계 | 90 | 112 | 93 | 18 | 19.4 | |
전국 모집 | 소 계 | 84 | 103 | 88 | 18 | 20.5 |
공업(일반기계) | 10 | 13 | 12 | 1 | 8.3 | |
공업(전기) | 8 | 9 | 8 | 1 | 12.5 | |
공업(전자) | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | |
공업(화공) | 8 | 10 | 9 | 2 | 22.2 | |
농업(일반농업) | 3 | 4 | 3 | 1 | 33.3 | |
임업(산림자원) | 2 | 3 | 2 | 2 | 100 | |
해양수산(일반수산) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | |
기상(기상) | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | |
환경(일반환경) | 5 | 6 | 5 | 1 | 20.0 | |
시설(일반토목) | 15 | 19 | 17 | 5 | 29.4 | |
시설(건축) | 5 | 6 | 5 | 0 | 0.0 | |
시설(시설조경) | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | |
방재안전(방재안전) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
전산(전산개발) | 5 | 6 | 5 | 2 | 40.0 | |
전산(데이터) | 5 | 6 | 6 | 1 | 16.7 | |
전산(정보보호) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | |
방송통신(통신기술) | 9 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | |
지역 모집 | 소 계 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0.0 |
시설(일반토목:서울) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | |
시설(일반토목:울산) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | |
시설(일반토목:경기) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | |
시설(일반토목:충남) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | |
시설(일반토목:전북) | 1 | - | - | - | - | |
시설(건축:경기) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
※ 지방인재채용목표제 추가합격 : 2명(일반기계 1, 일반토목(전국) 1)
※ 양성평등채용목표제 추가합격 : 4명(일반기계 1, 화공 1, 일반토목(전국) 1, 데이터 1)
□ 5급(행정) 모집단위별 합격자 현황(220명) (단위: 명, %)
구 분 | 선발 예정 인원 | 면접 응시 인원 | 최종 합격 인원 | 여성 합격 | ||
인원 | 비율(%) | |||||
총 계 | 215 | 261 | 220 | 95 | 43.2 | |
전국 모집 | 소 계 | 191 | 237 | 201 | 88 | 43.8 |
행정(일반행정) | 98 | 122 | 103 | 54 | 52.4 | |
행정(법무행정) | 7 | 9 | 7 | 3 | 42.9 | |
행정(재경) | 58 | 70 | 63 | 17 | 27.0 | |
행정(국제통상) | 11 | 14 | 11 | 8 | 72.7 | |
행정(교육행정) | 6 | 7 | 6 | 3 | 50.0 | |
사회복지(사회복지) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
교정(교정) | 3 | 4 | 3 | 1 | 33.3 | |
보호(보호) | 2 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | |
검찰(검찰) | 2 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | |
출입국관리(출입국관리) | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | |
지역 모집 | 소 계 | 24 | 24 | 19 | 7 | 36.8 |
행정(일반행정:서울) | 6 | 7 | 6 | 3 | 50.0 | |
행정(일반행정:부산) | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
행정(일반행정:대구) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
행정(일반행정:인천) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
행정(일반행정:광주) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
행정(일반행정:대전) | 1 | - | - | - | - | |
행정(일반행정:세종) | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | |
행정(일반행정:경기) | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | |
행정(일반행정:강원) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | |
행정(일반행정:충북) | 1 | - | - | - | - | |
행정(일반행정:충남) | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | |
행정(일반행정:전북) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
행정(일반행정:전남) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
행정(일반행정:경북) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
행정(일반행정:경남) | 1 | - | - | - | - | |
행정(일반행정:제주) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
※ 지방인재채용목표제 추가합격 : 8명(일반행정(전국) 5, 재경 3)
※ 양성평등채용목표제 추가합격 : 2명(재경 2)
□ 외교관후보자 합격자 현황(43명) (단위: 명, %)
구 분 | 선발 예정 인원 | 면접 응시 인원 | 최종 합격 인원 | 여성 합격 | |
인원 | 비율 | ||||
총 계 | 42 | 54 | 43 | 22 | 51.2 |
일반외교 | 42 | 54 | 43 | 22 | 51.2 |
※ 지방인재채용목표제 추가합격 : 1명(일반외교)
□ 여성 합격자 현황 (단위: 명, %)
구 분 | 2025년 | 2024년 | 증감(%p) | |||
합격인원 | 여성 | 합격인원 | 여성 | |||
과학기술 | 계 | 93 | 18(19.4) | 89 | 17(19.1) | ▲0.3 |
전국모집 | 88 | 18(20.5) | 83 | 17(20.5) | 0.0 | |
지역모집 | 5 | 0(0.0) | 6 | 0(0.0) | 0.0 | |
행정 | 계 | 220 | 95(43.2) | 221 | 100(45.2) | ▼2.0 |
전국모집 | 201 | 88(43.8) | 200 | 91(45.5) | ▼1.7 | |
지역모집 | 19 | 7(36.8) | 21 | 9(42.9) | ▼6.1 | |
외교관 | 일반외교 | 43 | 22(51.2) | 44 | 26(59.1) | ▼7.9 |
※ 과학기술직 여성 합격률: (’21) 27.2% → (’22) 18.4% → (’23) 24.0% → (’24) 19.1% → (’25) 19.4%
※ 행정직 여성 합격률: (’21) 43.8% → (’22) 42.8% → (’23) 41.8% → (’24) 45.2% → (’25) 43.2% ※ 외교관 여성 합격률: (’21) 63.4% → (’22) 62.5% → (’23) 66.7% → (’24) 59.1% → (’25) 51.2%
□ 연령별 합격자 현황 (단위: 명, %)
구 분 | 2025년 | 2024년 | 증감(%p) | |
과학기술 | 계 | 93(100) | 89(100) | - |
20 ~ 24세 | 17(18.3) | 24(27.0) | ▼8.7 | |
25 ~ 29세 | 57(61.3) | 46(51.7) | ▲9.6 | |
30 ~ 34세 | 15(16.1) | 14(15.7) | ▲0.4 | |
35세 이상 | 4(4.3) | 5(5.6) | ▼1.3 | |
행정 | 계 | 220(100) | 221(100) | - |
20 ~ 24세 | 31(14.1) | 48(21.7) | ▼7.6 | |
25 ~ 29세 | 130(59.1) | 133(60.2) | ▼1.1 | |
30 ~ 34세 | 47(21.4) | 30(13.6) | ▲7.8 | |
35세 이상 | 12(5.5) | 10(4.5) | ▲1.0 | |
외교관 | 계 | 43(100) | 44(100) | - |
20 ~ 24세 | 4(9.3) | 12(27.3) | ▼18.0 | |
25 ~ 29세 | 33(76.7) | 28(63.6) | ▲13.1 | |
30 ~ 34세 | 5(11.6) | 3(6.8) | ▲4.8 | |
35세 이상 | 1(2.3) | 1(2.3) | 0.0 | |
※ 평균연령: 과학기술 27.3세(’24년 27.5세), 행정 27.9세(’24년 27.2세), 외교관 27.2세(‘24년 26.5세)
